Laden...Even geduld aub...De Petrie Worldcup Dressuurlaars - zonder rits - is een betaalbare wedstrijd- en trainingslaars voor de liefhebbers van een middel stijve schacht. De zool is goodyear genaaid. De hoge boog en chique uitstraling van de laars en de prijs van € 429,50 maakt deze laars een echte wedstrijdlaars zonder rits. De stijve schacht kan voor de ene dressuurruiter een pré zijn, voor de andere ruiter een nadeel! Leverbaar in 15 verschillende serie maten en kan vanzelfsprekend ook als maat laars besteld worden! Prijs 429,50 EUR
Maattabel Petrielaarzen
| Maat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Maat |
| N | L | LW | LWX | XLW | XHLW | XXLW | HE | XHE | XXHE | XW | XHW | W | KW | KN | ||
| 2 | 40/32 | 41/32 | 41/34 | 43/36 | 43/34 | 44/35 | 45/34 | 42/32 | 44/33 | 46/33 | 40/37 | 42/36 | 40/35 | 38/34 | 38/32 | 2 |
| 2½ | 40/32 | 41/32 | 41/34 | 43/36 | 43/34 | 44/35 | 45/34 | 42/32 | 44/33 | 46/33 | 40/37 | 42/36 | 40/35 | 38/34 | 38/32 | 2½ |
| 3 | 41/34 | 42/33 | 42/35 | 44/37 | 44/35 | 45/36 | 45/35 | 44/33 | 45/34 | 47/34 | 41/38 | 43/38 | 41/36 | 39/35 | 39/34 | 3 |
| 3½ | 41/34 | 42/33 | 42/35 | 44/37 | 44/35 | 45/36 | 46/35 | 44/33 | 45/34 | 47/34 | 41/38 | 43/38 | 41/36 | 39/35 | 39/34 | 3½ |
| 4 | 43/35 | 44/34 | 44/36 | 45/38 | 45/36 | 46/37 | 47/36 | 45/34 | 46/35 | 48/35 | 42/39 | 44/39 | 42/37 | 40/36 | 40/35 | 4 |
| 4½ | 43/35 | 44/34 | 44/36 | 45/38 | 45/36 | 46/37 | 47/36 | 45/34 | 46/35 | 48/35 | 42/39 | 44/39 | 42/37 | 40/36 | 40/35 | 4½ |
| 5 | 44/36 | 45/35 | 45/37 | 46/39 | 46/37 | 47/38 | 49/37 | 46/34 | 47/35 | 49/35 | 43/40 | 45/40 | 43/38 | 41/37 | 41/36 | 5 |
| 5½ | 44/36 | 45/35 | 45/37 | 46/39 | 46/37 | 47/38 | 49/37 | 46/34 | 47/35 | 49/35 | 43/40 | 45/40 | 43/38 | 41/37 | 41/36 | 5½ |
| 6 | 44/37 | 46/36 | 46/38 | 47/40 | 47/38 | 48/39 | 49/38 | 47/35 | 48/36 | 50/36 | 44/41 | 46/41 | 44/39 | 42/38 | 42/36 | 6 |
| 6½ | 44/37 | 46/36 | 46/38 | 47/40 | 47/38 | 48/39 | 49/38 | 47/35 | 48/36 | 50/36 | 44/41 | 46/41 | 44/39 | 42/38 | 42/36 | 6½ |
| 7 | 45/38 | 47/37 | 46/39 | 48/41 | 48/39 | 49/40 | 50/39 | 48/36 | 49/36 | 51/36 | 44/42 | 46/42 | 45/40 | 43/39 | 42/37 | 7 |
| 7½ | 45/38 | 47/37 | 46/39 | 48/41 | 48/39 | 49/40 | 50/39 | 48/36 | 49/36 | 51/36 | 44/42 | 46/42 | 45/40 | 43/39 | 42/37 | 7½ |
| 8 | 47/39 | 48/38 | 47/40 | 49/42 | 49/39 | 50/41 | 51/40 | 49/37 | 50/37 | 52/37 | 45/43 | 47/42 | 46/41 | 44/40 | 43/38 | 8 |
| 8½ | 47/39 | 48/38 | 47/40 | 49/42 | 49/39 | 50/41 | 51/40 | 49/37 | 50/37 | 52/37 | 45/43 | 47/42 | 46/41 | 44/40 | 43/38 | 8½ |
| 9 | 48/39 | 49/38 | 48/41 | 50/43 | 50/40 | 51/42 | 52/41 | 50/38 | 51/38 | 53/38 | 46/44 | 48/43 | 47/42 | 45/41 | 44/39 | 9 |
| 9½ | 48/39 | 49/38 | 48/41 | 50/43 | 50/40 | 51/42 | 52/41 | 50/38 | 51/38 | 53/38 | 46/44 | 48/43 | 47/42 | 45/41 | 44/39 | 9½ |
| 10 | 49/40 | 50/39 | 49/41 | 51/44 | 51/41 | 52/43 | 53/41 | 51/38 | 52/39 | 54/39 | 47/45 | 49/44 | 47/43 | 46/42 | 45/39 | 10 |
| 10½ | 49/40 | 50/39 | 49/41 | 51/44 | 51/41 | 52/43 | 53/41 | 51/38 | 52/39 | 54/39 | 47/45 | 49/44 | 47/43 | 46/42 | 45/39 | 10½ |
| 11 | 50/40 | 51/40 | 50/42 | 52/45 | 52/42 | 53/44 | 53/42 | 52/39 | 53/40 | 55/40 | 48/45 | 50/44 | 48/43 | 47/43 | 46/40 | 11 |
| 11½ | 50/40 | 51/40 | 50/42 | 52/45 | 52/42 | 53/44 | 53/42 | 52/39 | 53/40 | 55/40 | 48/45 | 50/44 | 48/43 | 47/43 | 46/40 | 11½ |
| Attentie: in deze tabel is het eerste getal de controlemaat (dus de maat die men meet in de knieholte), het tweede getal is de kuitomvang | ||||||||||||||||
Geplaatst door A.E.P. Veenendaal aan 21st Sep 2010
Deze laars is precies wat ik zocht, hoge dressuurboog, harde buitenzijde, niet inzakken en een hoog showgehalte.
Speciaal moeten laten aanmeten, maar ik kan nooit meer zonder. Geen centje pijn aan gehad met inlopen/rijden.
Kies hieronder een valuta om de productprijzen in de geselecteerde valuta weer te geven.