Laden...Even geduld aub...Model GRANDGESTER/ROYAL is een Dressuurlaars gemaakt van het fijnste (Franse) kalfsleer. De schacht van de laars is minder hard en stijf aan de buitenkant als model Sir waardoor de laars ook voor de training meer draagcomfort biedt. Binnenzijde is zacht, geheel gevoerd met kalfsleer, achterbies is verstevigd met een balein. Bovendien is de achterbies extra verstevigd tegen inzakken van de schacht. Hoge contrefort, Pools model voorzien van handwerknaad. De laars heeft een Goodyear genaaide leren zool en een carré leest.
De Grandgester/Royal is leverbaar volgens de maattabel, maar is ook als maatlaars leverbaar (met toeslag).
Maattabel Königslaarzen
Bij afwijkende maten in de schacht als in de serie maten worden toeslagen berekend:
toeslag voor beperkt maatwerk (dus alleen schacht) € 99,50
toeslag volledig maatwerk (voet+schacht) € 139,50
toeslag bij geringe maatafwijking(kuit 1cm) € 29,50
toeslag voor uitvoering in struisvogel- of crocoprint € 49,50
toeslag voor uitvoering in lakleer of kleur in kalfleer € 49,50
spoorhouder € 24,50
Jachtkap (diverse kleuren) € 109,00
Lange doorlopende rits aan binnen- voorkant € 135,00
Kleurtoeslag € 55,00
De eerste maat van de witte tabel is de schachthoogte van de zijkant, de tweede maat de kuitomvang. Wanneer een kuit of hoogte niet in de tabel voorkomt is het altijd mogelijk deze laars te laten maken met de daarbij behorende toeslag. |
|||||||||||
| SERIE | 2 - 2,5 | 3 - 3,5 | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 |
| N | 45-33 | 46-34 | 47-35 | 48-35 | 49-36 | 50-36 | 51-37 | 52-38 | 53-39 | 54-40 | 55-40 |
| WS | 45-35 | 46-36 | 47-37 | 48-37 | 49-38 | 50-38 | 51-39 | 52-40 | 53-41 | 54-42 | 55-42 |
| SW | 45-37 | 46-38 | 47-39 | 48-39 | 49-40 | 50-40 | 51-41 | 52-42 | 53-43 | 54-44 | 55-44 |
| LS | 47-33 | 48-34 | 49-35 | 50-35 | 51-36 | 52-36 | 53-37 | 54-38 | 55-39 | 56-40 | 57-40 |
| L+W | 47-35 | 48-36 | 49-37 | 50-37 | 51-38 | 52-38 | 53-39 | 54-40 | 55-41 | 56-42 | 57-42 |
| L+SW | 47-37 | 48-38 | 49-39 | 50-39 | 51-40 | 52-40 | 53-41 | 54-42 | 55-43 | 56-44 | 57-44 |
| SL | 49-33 | 50-34 | 51-35 | 52-35 | 53-36 | 54-36 | 55-37 | 56-38 | 57-39 | 58-40 | 59-40 |
| SL+W | 49-35 | 50-36 | 51-37 | 52-37 | 53-38 | 54-38 | 55-39 | 56-40 | 57-41 | 58-42 | 59-42 |
| SL+SW | 49-37 | 50-38 | 51-39 | 52-39 | 53-40 | 54-40 | 55-41 | 56-42 | 57-43 | 58-44 | 59-44 |
| HS | 48-31 | 49-32 | 50-33 | 51-34 | 52-35 | 53-35 | 54-36 | 55-36 | 56-37 | 57-38 | 57-38 |
| HE | 48-30 | 49-31 | 50-32 | 51-33 | 53-34 | 53-34 | 54-35 | 55-35 | 56-36 | 57-37 | 57-37 |
Kies hieronder een valuta om de productprijzen in de geselecteerde valuta weer te geven.